欢迎来到山东金富橡胶科技有限公司官方网站!

产品分类

联系我们

+
  • 产品(1706768205668).jpg

PL869


分类:

全轮位轮胎

关键词:

PL869

适用于卡客车全轮位,中长距离运输,普通路面和高速。


联系电话

联系电话:


轮胎尺寸 使用
额定值
负载
索引
速度
符号
标准
轮辋
胎面
深度
总体
直径
截面
宽度
最大负载 最大压力
(单/双) (单/双)
(mm) (mm) (mm) (kg) (Kpa)
11.00R20 18 152/149 K 8.00 16 1085 293 3550/3250 930/930
12.00R20 20 156/153 K 8.50 16.5 1125 315 4000/3650 900/900
11R22.5 16 146/143 M 8.25 15.5 1054 279 3000/2725 830/830
11R22.5 18 149/146 L 8.25 15.5 1054 279 3250/3000 930/930
12R22.5 18 152/149 M 9.00 16.5 1085 300 3550/3250 930/930
11R24.5 16 149/146 M 8.25 15.5 1104 279 3250/3000 830/830
11R24.5 18 152/149 L 8.25 15.5 1104 279 3550/3250 930/930
315/80R22.5 20 156/153 K 9.00 16.5 1076 312 4000/3650 900/900
315/80R22.5 20 156/153 K 9.00 14.5 1076 312 4000/3650 900/900

主要特点:

1、经典的花纹设计,特殊的纵模沟底角度设计,有效的防夹石子;

2、不等节距的设计降低了轮胎行驶噪音,也提高了轮胎的稳定性;

3、最佳的凸纹状花纹块设计,制动性能好。

在线询价